0 Prodotti
Nessun prodotto nel carrello
Torna allo shopPrimo ordine? Utilizza il codice DBFIRST Per ottenere subito il 5% di sconto! - Spedizione gratuita per ordini superiori a 89 € - Corriere GLS Consegna in 24/48h
DESCRIZIONE
TAGLIA | S | M | L | XL | S-LT | M-LT | L-LT | XL-LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – LUNGHEZZA TUBO SELLA (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 – LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 – LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95 | 105 | 120 | 140 | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 – LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 440 | |||||||
5 – ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 336 | |||||||
6 – DROP MOVIMENTO CENTRALE | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 – INTERASSE | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
8 – ANGOLO STERZO | 66º | 66º | 66º | 66º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º |
9 – ANGOLO TUBO SELLA | 77º | 77º | 77º | 77º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
10 – ALTEZZA STAND OVER | 710 | 736 | 766 | 776 | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 – REACH | 425 | 450 | 474 | 500 | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 – STACK | 604 | 613 | 627 | 646 | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 – LUNGHEZZA FORCELLA | 547 | |||||||
RAKE | 44 |
TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO | REGGISELLA TELESCOPICO |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 800 | 390/125 |
M | 170 | 45 | 800 | 440/150 |
L | 175 | 55 | 800 | 440/150 |
XL | 175 | 55 | 800 | 480/170 |
* La misura del manubrio è centro-Centro
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
150-165 | 59.1″-65.0″ | S |
160-175 | 63.0″-68.9″ | M |
170-185 | 66.9″-72.8″ | L |
180-198 | 70.9″-78.0″ | XL |
* Misure orientative
Taglie | S, M, L, XL |
---|---|
Colori | ICE GREEN – JADE GREEN |