0 Prodotti
Nessun prodotto nel carrello
Torna allo shopPrimo ordine? Utilizza il codice DBFIRST Per ottenere subito il 5% di sconto! - Spedizione gratuita per ordini superiori a 89 € - Corriere GLS Consegna in 24/48h
DESCRIZIONE
TAGLIA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 – LUNGHEZZA TUBO SELLA (C-T) | 400 | 453 | 483 | 533 |
2 – LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (EFF) | 565 | 579 | 608 | 645 |
3 – LUNGHEZZA TUBO STERZO | 110 | 115 | 132 | 153 |
4 – LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE | 445 | |||
5 – ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 322 | 320 | 320 | 320 |
6 – DROP MOVIMENTO CENTRALE | 54 | 56 | 56 | 56 |
7 – INTERASSE | 1143 | 1150 | 1173 | 1220 |
8 – ANGOLO STERZO | 65,5º | 66º | 66º | 66º |
9 – ANGOLO TUBO SELLA | 74,8º | 74,6º | 74,6º | 74,5º |
10 – ALTEZZA STAND OVER | 798 | 826 | 848 | 882 |
11 – REACH | 395 | 405 | 440 | 460 |
12 – STACK | 631 | 628 | 647 | 666 |
13 – LUNGHEZZA FORCELLA | 533,5 | |||
RAKE | 44 |
TAGLIA | BIELLA | ATTACCHO | MANUBRIO |
---|---|---|---|
S | 170 | 70 | 780 |
M | 170 | 70 | 780 |
L | 170 | 70 | 780 |
XL | 170 | 70 | 780 |
* La misura del manubrio è centro-Centro
ALTEZZA ( CM ) | ALTEZZA ( IN ) | TAGLIA |
---|---|---|
155-170 | 61.1″-66.9″ | S |
165-180 | 65.0″-70.9″ | M |
175-190 | 70.1″-74.8″ | L |
185-200 | 72.8″-78.74″ | XL |
* Misure orientative
Taglie | S, M, L, XL |
---|