DETTAGLI
Scopri la Orbea Wild M10, e-bike da montagna ad alte prestazioni. Potenza, autonomia e tecnologia avanzata per affrontare qualsiasi percorso off-road. Ideale per avventure estreme.
SPECIFICHE TECNICHE
Componente | Specifiche |
---|---|
Telaio | Orbea Wild OMR 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
Ammortizzatore | Fox Float X Performance Trunnion 2-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
Forcella | Fox 38 Performance 29" 160 |
Serie sterzo | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
Batteria | Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
Range Extender | N/A |
Motore | Bosch Performance Line CX BDU3741 |
Display | Bosch System Controller BCR3100 |
Caricatore | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
Remote | Bosch Mini Remote BRC3300 |
Guarnitura | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost |
Pedivella | e*thirteen Plus Alloy |
Leve | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
Pignoni | Sram X0 Eagle (T-Type, XD, 10-52 denti) |
Cambio | Sram X0 Eagle (T-Type, Full Mount, 12 velocità) |
Catena | Sram X0 Eagle (T-Type, Flattop®, 126 maglie |
Tendicatena | e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 32-38t |
Manubrio | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
Attacco | OC Mountain Control MC20, 0º |
Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
Freni | Shimano XT MT8120 Hydraulic Disc |
Ruote | Damil Flow EX3 |
Pneumatico (Anteriore) | Pirelli Scorpion Race Enduro M 29X2.5 |
Pneumatico (Posteriore) | Pirelli Scorpion Race Enduro M 29X2.5 |
Reggisella | Fox Transfer Kashima |
Remoto Reggisella | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Sella | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm |
Impugnature | OC Lock On |
GEOMETRIE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 |
Lunghezza tubo orizzontale (EFF) | 573 | 595 | 622 | 649 |
Lunghezza tubo sterzo | 110 | 120 | 130 | 140 |
Lunghezza carro posteriore | 448 | 448 | 448 | 448 |
Altezza movimento centrale | 353 | 353 | 353 | 353 |
Drop movimento centrale | 25 | 25 | 25 | 25 |
Interasse | 1223 | 1247 | 1277 | 1306 |
Angolo Sterzo | 64º | 64º | 64º | 64º |
Angolo tubo sella | 77,5º | 77,5º | 77,5º | 77,5º |
Altezza stand over | 730 | 730 | 730 | 730 |
Reach | 435 | 455 | 480 | 505 |
Stack | 621 | 630 | 639 | 648 |
Lunghezza forcella | 575 | 575 | 575 | 575 |
Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |