Guida alle Taglie Orbea Oiz 2024
Taglia | Altezza (cm) | Altezza (in) |
---|---|---|
S | 155-170 | 61.1"-66.9" |
M | 165-180 | 65.0"-70.9" |
L | 178-190 | 70.1"-74.8" |
XL | 185-198 | 72.8"-78.0" |
*Misure orientative
Taglia | Altezza (cm) | Altezza (in) |
---|---|---|
S | 155-170 | 61.1"-66.9" |
M | 165-180 | 65.0"-70.9" |
L | 178-190 | 70.1"-74.8" |
XL | 185-198 | 72.8"-78.0" |
*Misure orientative
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Non perderti novità, offerte e promozione speciali. Iscriviti alla newsletter per restare aggiornato sul mondo del ciclismo e di DottorBike. Ricevi subito un buono sconto del 5% da utilizzare su un ordine.